マリンクレーン MARINE CRANE
定置網起し、ホタテ、カキ、真珠養殖作業、接岸時作業等に使用します。
タダノ製 | ユニック製 | 前田製 | ||
■仕様 タダノ製
ZF260MRシリーズ | ZF300MRシリーズ | ZF500MRシリーズ | ||||||
型式 | ZF263MR | ZF264MR | ZF303MR | ZF304MR | ZF305MR | ZF503MR | ZF504MR | ZF505MR |
吊り上げ荷重 | 950kg(1本吊) | |||||||
最大作業半径 | 6.47m | 8.47m | 7.57m | 9.87m | 12.17m | 8.11m | 10.57m | 13.17m |
最大揚程 | 約6.4m | 約8.4m | 約7.7m | 約9.9m | 約12.2m | 約8.3m | 約10.7m | 約13.3m |
ブーム長さ | 2.85〜6.6m | 2.87〜8.6m | 3.27〜7.7m | 3.34〜10.0m | 3.52〜12.3m | 3.47〜8.26m | 3.55〜10.72m | 3.77〜13.32m |
■仕様 ユニック製 ■仕様 前田製
型式名(ブーム段数) | クレーン容量 | 最大作業半径 | 最大揚程 |
UB-504(4段ブーム) | 950kg×8.28m | 10.67m | 12.1m |
UB-503(3段ブーム) | 950kg×8.17m | 8.17m | 9.6m |
UB-224(4段ブーム) | 950kg×4.0m | 8.49m | 9.5m |
UB-223(3段ブーム) | 950kg×4.0m | 6.29m | 7.3m |
UB-334(4段ブーム) | 950kg×5.5m | 9.83m | 11.1m |
UB-333(3段ブーム) | 950kg×5.75m | 7.55m | 8.8m |
型式 項目 |
MC-264AM | MC-374M |
最大作業半径 | 8.43m | 9.80m |
巻上能力(単索時) | 490kg | 490kg |
ロープ巻上速度 | 49.5m/min(3層) | 67m/min(4層) |
ブーム長 | 2.85m〜8.62m | 3.39m×10.0m |
南星製
■仕様 南星製
型式名 (ブーム段数) |
PC-253XG (3段ブーム) |
PC-254XG (4段ブーム) |
PC-35HG (3段ブーム) |
PC-35AG (4段ブーム) |
PC-503XG (3段ブーム) |
PC-504XG (4段ブーム) |
PC-80HG (3段ブーム) |
PC−80AG (4段ブーム) |
PC−903XG (3段ブーム) |
PC−904XG (4段ブーム) |
クレーン容積 | 950kg×4.00m | 950kg×4.00m | 950kg×5.80m | 950kg×5.30m | 950kg×8.10m | 950kg×8.00m | 950kg×9.40m | 950kg×10.50m | 950kg×10.70m | 950kg×13.05m |
最大作業半径 | 6.48m | 8.45m | 7.60m | 9.79m | 8.10m | 10.70m | 9.40m | 12.30m | 10.01m | 13.05m |
最大揚程 | 6.87m | 8.78m | 8.20m | 10.30m | 8.80m | 11.30m | 9.90m | 12.90m | 10.70m | 13.65m |